Financial reports
The following reports are available for download:
| 18 Jun 2009 | 2008 Final Report & Accounts |
| 30 Sep 2008 | 2008 Interim Report & Accounts |
| 30 Apr 2008 | 2007 Final Report & Accounts |
| 10 Apr 2008 | 2007 Final Report & Accounts - RNS |
| 28 Sep 2007 | 2007 Interim Report & Accounts |
| 26 Apr 2007 | 2006 Final Report & Accounts |
| 29 Sep 2006 | 2006 Interim Report & Accounts |
| 19 Apr 2006 | 2005 Final Report & Accounts |
| 30 Sep 2005 | 2005 Interim Report & Accounts |
| 21 Apr 2005 | 2004 Final Report & Accounts |
© 2009 Phorm
All rights reserved.